Universidade Federal de Santa Catarina
Comissão Permanente do Vestibular
Vestibular 2008

Acertos do primeiro e do último candidato classificado por curso e PAA


Candidatos da Classificação Geral

Código Curso Acertos do
Primeiro
Acertos do
Último
Total de
Vagas Oferecidas
Total de
Vagas Ocupadas
301 ADMINISTRAÇÃO - DIURNO 76.30 60.96 63 64
316 ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO 76.93 62.24 63 63
501 AGRONOMIA 75.84 53.62 63 68
207 ARQUITETURA E URBANISMO 80.02 69.81 56 56
451 ARTES CÊNICAS - HAB. EM TEATRO 72.55 50.30 21 22
324 BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO 63.51 41.52 56 56
108 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 82.50 66.85 42 42
302 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DIURNO 72.32 52.40 56 61
317 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO 75.79 55.90 56 58
208 CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 82.88 64.83 70 70
304 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO 82.17 57.28 63 68
318 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO 77.76 57.54 63 63
310 CIÊNCIAS SOCIAIS - DIURNO 76.44 54.68 28 31
320 CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO 76.79 53.29 28 28
450 CINEMA 77.90 65.86 21 22
420 DESIGN 81.25 64.59 42 44
303 DIREITO - DIURNO 85.62 75.10 56 56
005 DIREITO - NOTURNO 81.60 72.41 56 56
444 EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 70.29 54.16 42 42
404 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 72.50 51.29 42 42
101 ENFERMAGEM 77.07 52.70 49 49
220 ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 83.21 75.19 42 42
201 ENGENHARIA CIVIL 78.47 67.42 70 70
215 ENGENHARIA DE ALIMENTOS 76.61 64.42 31 32
234 ENGENHARIA DE AQÜICULTURA 77.74 52.23 42 45
233 ENGENHARIA DE MATERIAIS 79.59 67.87 42 46
212 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL 77.30 67.33 28 31
213 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA 83.23 64.26 28 29
214 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA 79.48 73.46 28 30
202 ENGENHARIA ELÉTRICA 85.05 68.04 70 73
203 ENGENHARIA MECÂNICA 87.42 75.66 70 76
216 ENGENHARIA QUÍMICA 83.90 72.57 31 31
211 ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 78.61 68.24 56 56
102 FARMÁCIA 80.21 59.57 84 86
329 FILOSOFIA - NOTURNO 73.06 50.60 24 24
328 FILOSOFIA - VESPERTINO/NOTURNO 67.84 44.49 24 28
002 FÍSICA - BACHARELADO - DIURNO 81.57 52.94 31 35
225 FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO 72.79 39.56 45 50
331 GEOGRAFIA - DIURNO 71.71 51.91 28 28
332 GEOGRAFIA - NOTURNO 68.64 51.33 28 28
326 HISTÓRIA - DIURNO 75.20 54.78 31 32
327 HISTÓRIA - NOTURNO 70.63 54.04 31 31
415 JORNALISMO 83.94 69.01 42 42
421 LETRAS - LÍNGUA ALEMÃ 71.51 42.45 28 30
423 LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA 64.45 46.49 28 31
424 LETRAS - LÍNGUA FRANCESA 74.78 47.61 28 31
425 LETRAS - LÍNGUA INGLESA 68.42 55.51 28 28
427 LETRAS - LÍNGUA ITALIANA 62.88 45.15 28 30
428 LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 83.43 41.73 56 62
426 LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - NOT. 65.59 47.60 28 28
429 LETRAS - SECRETARIADO EXEC. INGLÊS 66.68 50.09 28 29
223 MATEMÁTICA - LICENC. - DIURNO 67.87 33.39 45 51
224 MATEMÁTICA - LICENCIATURA - NOT. 67.20 47.59 28 28
222 MATEMÁTICA E COMPUT. CIENTÍFICA 81.41 47.12 21 23
103 MEDICINA 91.68 81.04 70 70
009 NUTRIÇÃO 80.21 62.27 28 28
333 OCEANOGRAFIA 77.16 65.99 21 21
104 ODONTOLOGIA 82.82 66.12 63 63
308 PEDAGOGIA 63.05 42.28 70 70
319 PSICOLOGIA 75.79 61.03 56 56
217 QUÍMICA 77.22 54.51 56 56
309 SERVIÇO SOCIAL - DIURNO 64.57 37.56 56 56
339 SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO 55.05 43.40 42 42
238 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO 76.49 63.43 70 70
502 ZOOTECNIA 65.23 46.92 42 44
- Total - - 2862 2953