Universidade Federal de Santa Catarina
Comissão Permanente do Vestibular
Vestibular 2008

Acertos do primeiro e do último candidato classificado por curso e PAA


Candidatos oriundos de Escola Pública

Código Curso Acertos do
Primeiro
Acertos do
Último
Total de
Vagas Oferecidas
Total de
Vagas Ocupadas
301 ADMINISTRAÇÃO - DIURNO 64.35 43.20 18 18
316 ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO 70.82 55.45 18 18
501 AGRONOMIA 60.78 51.82 18 18
207 ARQUITETURA E URBANISMO 72.55 58.20 16 16
451 ARTES CÊNICAS - HAB. EM TEATRO 69.01 50.87 6 6
324 BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO 54.92 44.18 16 16
108 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 72.95 55.51 12 12
302 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DIURNO 66.70 49.24 16 16
317 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO 69.89 55.09 16 16
208 CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 72.86 55.08 20 20
304 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO 54.90 38.98 18 18
318 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO 60.63 49.22 18 18
310 CIÊNCIAS SOCIAIS - DIURNO 51.41 37.03 8 8
320 CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO 68.92 50.83 8 8
450 CINEMA 62.66 56.70 6 6
420 DESIGN 71.59 55.84 12 12
303 DIREITO - DIURNO 77.27 57.12 16 16
005 DIREITO - NOTURNO 83.12 61.10 16 16
444 EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 69.73 52.18 12 12
404 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 62.40 50.40 12 12
101 ENFERMAGEM 62.51 51.68 14 14
220 ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 80.93 53.07 12 12
201 ENGENHARIA CIVIL 71.28 56.64 20 20
215 ENGENHARIA DE ALIMENTOS 64.34 55.05 9 9
234 ENGENHARIA DE AQÜICULTURA 61.30 40.25 12 12
233 ENGENHARIA DE MATERIAIS 63.03 49.89 12 12
212 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL 55.79 48.33 8 8
213 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA 65.73 55.12 8 8
214 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA 58.52 43.69 8 8
202 ENGENHARIA ELÉTRICA 73.99 57.46 20 20
203 ENGENHARIA MECÂNICA 80.61 60.06 20 20
216 ENGENHARIA QUÍMICA 73.77 56.66 9 9
211 ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 74.07 53.30 16 16
102 FARMÁCIA 68.64 54.46 24 24
329 FILOSOFIA - NOTURNO 72.75 47.47 7 7
328 FILOSOFIA - VESPERTINO/NOTURNO 60.36 46.50 7 7
002 FÍSICA - BACHARELADO - DIURNO 65.11 39.73 9 9
225 FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO 57.47 44.82 13 13
331 GEOGRAFIA - DIURNO 63.91 49.82 8 8
332 GEOGRAFIA - NOTURNO 58.21 52.02 8 8
326 HISTÓRIA - DIURNO 60.94 53.79 9 9
327 HISTÓRIA - NOTURNO 55.65 50.11 9 9
415 JORNALISMO 75.20 59.10 12 12
421 LETRAS - LÍNGUA ALEMÃ 66.28 38.56 8 8
423 LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA 59.26 45.00 8 8
424 LETRAS - LÍNGUA FRANCESA 58.65 44.65 8 8
425 LETRAS - LÍNGUA INGLESA 60.83 50.81 8 8
427 LETRAS - LÍNGUA ITALIANA 55.49 44.51 8 8
428 LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 66.52 41.52 16 16
426 LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - NOT. 58.41 46.60 8 8
429 LETRAS - SECRETARIADO EXEC. INGLÊS 64.82 50.89 8 8
223 MATEMÁTICA - LICENC. - DIURNO 52.37 30.03 13 13
224 MATEMÁTICA - LICENCIATURA - NOT. 64.03 47.93 8 8
222 MATEMÁTICA E COMPUT. CIENTÍFICA 57.74 46.17 6 6
103 MEDICINA 80.87 70.35 20 20
009 NUTRIÇÃO 76.94 56.88 8 8
333 OCEANOGRAFIA 64.82 52.44 6 6
104 ODONTOLOGIA 72.50 56.97 18 18
308 PEDAGOGIA 55.71 43.07 20 20
319 PSICOLOGIA 68.66 54.18 16 16
217 QUÍMICA 69.46 50.58 16 16
309 SERVIÇO SOCIAL - DIURNO 55.96 41.88 16 16
339 SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO 59.90 46.68 12 12
238 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO 72.09 57.83 20 20
502 ZOOTECNIA 64.78 41.88 12 12
- Total - - 819 819