Universidade Federal de Santa Catarina
Comissão Permanente do Vestibular
Vestibular 2008

Acertos do primeiro e do último candidato classificado por curso e PAA


Candidatos auto declarados Negros (Pretos ou Pardos)

Código Curso Acertos do
Primeiro
Acertos do
Último
Total de
Vagas Oferecidas
Total de
Vagas Ocupadas
301 ADMINISTRAÇÃO - DIURNO 49.82 32.73 9 8
316 ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO 52.17 30.65 9 9
501 AGRONOMIA 48.61 38.19 9 4
207 ARQUITETURA E URBANISMO 55.28 44.22 8 8
451 ARTES CÊNICAS - HAB. EM TEATRO 34.70 34.13 3 2
324 BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO 45.73 31.09 8 8
108 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 58.86 35.49 6 6
302 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DIURNO 57.66 53.48 8 3
317 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO 44.96 34.27 8 6
208 CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 55.45 35.96 10 10
304 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO 46.35 34.77 9 4
318 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO 55.43 36.11 9 9
310 CIÊNCIAS SOCIAIS - DIURNO 40.83 40.83 4 1
320 CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO 48.37 38.84 4 4
450 CINEMA 36.32 33.38 3 2
420 DESIGN 48.65 34.72 6 4
303 DIREITO - DIURNO 70.69 38.14 8 8
005 DIREITO - NOTURNO 62.50 38.41 8 8
444 EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 49.06 38.67 6 6
404 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 42.87 31.84 6 6
101 ENFERMAGEM 43.36 33.64 7 7
220 ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 57.11 32.41 6 6
201 ENGENHARIA CIVIL 51.84 31.53 10 10
215 ENGENHARIA DE ALIMENTOS 60.34 41.51 5 4
234 ENGENHARIA DE AQÜICULTURA 49.48 43.96 6 3
233 ENGENHARIA DE MATERIAIS 48.54 37.20 6 2
212 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL 58.17 58.17 4 1
213 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA 57.45 37.61 4 3
214 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA 64.03 57.85 4 2
202 ENGENHARIA ELÉTRICA 60.07 38.90 10 7
203 ENGENHARIA MECÂNICA 71.97 35.91 10 4
216 ENGENHARIA QUÍMICA 75.22 38.88 5 5
211 ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 48.25 32.63 8 8
102 FARMÁCIA 61.71 28.20 12 10
329 FILOSOFIA - NOTURNO 46.17 33.22 4 4
328 FILOSOFIA - VESPERTINO/NOTURNO - - 4 0
002 FÍSICA - BACHARELADO - DIURNO 59.51 59.51 5 1
225 FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO 60.28 45.02 7 2
331 GEOGRAFIA - DIURNO 55.77 34.88 4 4
332 GEOGRAFIA - NOTURNO 51.81 35.42 4 4
326 HISTÓRIA - DIURNO 49.39 39.94 5 4
327 HISTÓRIA - NOTURNO 45.04 34.25 5 5
415 JORNALISMO 49.06 33.82 6 6
421 LETRAS - LÍNGUA ALEMÃ 34.41 28.26 4 2
423 LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA 50.55 50.55 4 1
424 LETRAS - LÍNGUA FRANCESA 61.24 61.24 4 1
425 LETRAS - LÍNGUA INGLESA 46.41 34.32 4 4
427 LETRAS - LÍNGUA ITALIANA 55.45 51.76 4 2
428 LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 38.75 37.79 8 2
426 LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - NOT. 68.08 35.48 4 4
429 LETRAS - SECRETARIADO EXEC. INGLÊS 53.19 36.75 4 3
223 MATEMÁTICA - LICENC. - DIURNO 41.20 41.20 7 1
224 MATEMÁTICA - LICENCIATURA - NOT. 49.48 38.28 4 4
222 MATEMÁTICA E COMPUT. CIENTÍFICA 43.76 43.76 3 1
103 MEDICINA 63.90 44.33 10 10
009 NUTRIÇÃO 51.91 33.69 4 4
333 OCEANOGRAFIA 39.33 33.46 3 3
104 ODONTOLOGIA 51.08 29.71 9 9
308 PEDAGOGIA 48.05 30.72 10 10
319 PSICOLOGIA 65.92 32.29 8 8
217 QUÍMICA 58.69 30.49 8 8
309 SERVIÇO SOCIAL - DIURNO 49.59 29.14 8 8
339 SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO 40.49 33.25 6 6
238 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO 52.32 31.87 10 10
502 ZOOTECNIA 41.60 32.61 6 4
- Total - - 414 323